Model | Rated lifting capacity (Kgs) | Motor (Kw) | Anti-falling safety device model | Speed (m/min) |
Frequency converter capacity (Kw) | |||||
Low-speed construction hoist series | ||||||||||
Single cage | SC200 | 2000 | 2×15 | SAJ40-1.2 | 0-33 | / | ||||
SC200 | 2000 | 3×11 | SAJ40-1.2 | 0-33 | / | |||||
Double cage | SC200/200 | 2×2000 | 2×2×15 | SAJ40-1.2 | 0-33 | / | ||||
SC200/200 | 2×2000 | 2×3×11 | SAJ40-1.2 | 0-33 | / | |||||
Low-speed frequency conversion construction elevator series | ||||||||||
Double cage | SC200/200B | 2×2000 | 2×2×15 | SAJ40-1.2 | 0-40 | 2×37 | ||||
SC200/200B | 2×2000 | 2×3×11 | SAJ40-1.2 | 0-40 | 2×37 | |||||
Middle-speed frequency conversion construction elevator series | ||||||||||
Double cage |
SC200/200BZ | 2×2000 | 2×2×15 | SAJ50-1.4 | 0-63 | 2×55 | ||||
SC200/200BZ | 2×2000 | 2×3×11 | SAJ50-1.4 | 0-63 | 2×55 | |||||
SC200/200BZ | 2×2000 | 2×3×18.5 | SAJ50-1.4 | 0-63 | 2×55 |
tel; 0086 135 0731 5995, 0086 139 7494 3026
E-mail; genedai@tantmachine.com, nornawu@tantmachine.com