TYPE | TT5545THB-70 | ||
vehicle | Full length | 16720mm | |
Total width | 2550mm | ||
Total height | 4000mm | ||
Self weight | 54000kg | ||
Boom leg parameters | Boom vertical height | 69.5m | |
Level of boom length | 65.6m | ||
Boom vertical depth | 51.8m | ||
Minimum a highly | 16.8m | ||
First arm | length | 13735mm | |
corner | 90° | ||
Second arm |
length | 10615mm | |
corner | 180° | ||
Third arm | length | 10225mm | |
corner | 180° | ||
Fourth arm | length | 11500mm | |
corner | 235° | ||
Fifth arm | length | 11000mm | |
corner | 180° | ||
Sixth arm | length | 8420mm | |
corner | 200° | ||
Turntable rotation Angle | ±270° | ||
Before the leg width | 12745mm | ||
After the leg width | 15455mm | ||
Pumping system parameters | Concrete delivery | 180m3/h | |
Pressure | High/Low | 12/8.2Mpa | |
Theory of pumping | 28次/Min | ||
Transporting cylinder diameter | 260mm | ||
Transporting cylinder stroke | 2200mm | ||
The hydraulic system | Open type | ||
Oil pressure system | 32Mpa | ||
Tank volume | 500L | ||
The tank volume | 400L | ||
Conveying pipe diameter | 125mm | ||
End hose length | 3m | ||
End hose digmeter | 125mm | ||
Chassis models | SHANQI Delong Eur 6 SX5548XDCZ2 | ||
Chassis | Engine type | WP13.510E62 | |
Engine power | 375/370kw | ||
Emission standards | EUR 6 | ||
Displacement | 2400Nm/(950-1400)rpm 12.540L |
tel; 0086 135 0731 5995, 0086 139 7494 3026
E-mail; genedai@tantmachine.com, nornawu@tantmachine.com